Смета план-факт 2019 - 2020 год
Примечания | План | Факт | Итог | |
ОХРАНА | ||||
1.1.Охрана территории | 600 000,00 | 600 000,00 | - | |
1.2.Продукты для собачек | 10 000,00 | 6 726,73 | 3 273,27 | |
1.3.Связь(мобильная связь для интернета в правлении), | 6 000,00 | 6 000,00 | - | |
1.4.Уличное освещение | 40 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | |
1.5. Отопление сторожки + правление( электричество) | 70 000,00 | 49 400,00 | 20 600,00 | |
1.7.Восстановление и ремонт ограды вокруг СНТ | - | |||
1.9. Ремонт видеокамер | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
1.11. Оплата охране за сбор денег за проезд транспорта | 10% от суммы сбора | 7 500,00 | 7 175,00 | 325,00 |
1.12 Обслуживание камер видеонаблюдения | 18 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | |
Итого сумма затрат | 761 500,00 | 716 301,73 | 45 198,27 | |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | ||||
2.1. хозяйственный инвентарь | 20 000,00 | 21 283,50 | - 1 283,50 | |
2.2.Канцтовары | 3 000,00 | 4 324,99 | - 1 324,99 | |
2.4.обслуживание автомобиля | 5 000,00 | 200,00 | 4 800,00 | |
2.5.ГСМ для автомобиля ВАЗ 2106( используется водопроводчиками) | 4 000,00 | 2 235,00 | 1 765,00 | |
2.6.бензин для арендованного автомобиля( автомобиль председателя) | 12 000,00 | 11 500,56 | 499,44 | |
2.7.Оплата мобильной связи председателя | 12 000,00 | 12 000,00 | - | |
2.8.Облагораживание территории перед Правлением | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
Итого сумма затрат | 59 000,00 | 51 544,05 | 7 455,95 | |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||||
3.1.оплата электрику | - | |||
3.5. Внеплановый аварийный ремонт на водокачке электрических систем | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
3.6. Подготовка сетей общего пользования к новому сезону ( проверка по требованию Боговродских сетей) | 15 000,00 | 32 100,00 | - 17 100,00 | |
Итого сумма затрат | 45 000,00 | 32 100,00 | 12 900,00 | |
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ И САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ | ||||
4.1.вывоз мусора | стоимость 1 контейнера увеличилась с марта 2019 . Стала 5 500 | 327 500,00 | 385 000,00 | - 57 500,00 |
4.2. Уборка территории у мусоропровода | 5 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | |
4.3.обрезка кустарников и деревьев, погрузка в машины на территории СН ( на землях общего пользования) | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
4.5. Очистка улиц в зимнее время | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
Итого сумма затрат | 412 500,00 | 386 500,00 | 26 000,00 | |
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ | ||||
5.1.Обслуживание водопровода .Зарплата Водопроводчика | выплачивается зарплата | 180 000,00 | 180 000,00 | - |
5.2. Электроэнергия для насосов | 75 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | |
5.3.Комплектующие для водопровода | 21 041,00 | - 21 041,00 | ||
5.6. Замена насоса и автоматики ( в 2017 году купить новый на запас ) | - | |||
5.8. Водный налог | на 1 погугодие 2019 года увеличила на 15 % | 16 606,00 | 16 584,00 | 22,00 |
Итого сумма затрат | 271 606,00 | 267 625,00 | 3 981,00 | |
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | ||||
6.1.подсыпка дорог/аренда спецтехники для проведения работ | 350 000,00 | 337 500,00 | 12 500,00 | |
Итого сумма затрат | 350 000,00 | 337 500,00 | 12 500,00 | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | ||||
7.1.зарплата председателя | получает на руки сумму 25 012,5 в месяц | 300 150,00 | 300 150,00 | - |
НДФЛ сумма 3 737,5 в месяц | 44 850,00 | 44 850,00 | - | |
7.2. зарплата казначея | получает на руки сумму 10 005 в месяц | 60 030 | 60 030,00 | - |
НДФЛ сумма 1 495 в месяц | 8 970,00 | 8 970,00 | - | |
7.3. зарплата завхоз/разнорабочий | получает на руки 6 250 сумму в месяц | 75 000,96 | 75 000,96 | |
НДФЛ сумма в месяц | 11 207,04 | 11 207,04 | ||
7.4 налоги по зарплате | 213 540,58 | 213 540,60 | - 0,02 | |
7.5 налоги за землю , налог УСН | 135 656,00 | 135 846,64 | - 190,64 | |
7.6. Ведение учета( зарплата бухгалтера ) | получает на руки сумму 15 000 в месяц | 179 985,60 | 179 985,60 | - |
НДФЛ сумма в месяц | 26 894,40 | 26 894,40 | - | |
7.7.услуги банка | 80 000,00 | 41 390,86 | 38 609,14 | |
7.8. представительские расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
7.9. резерв на непредвиденные расходы | 90 000,00 | 69 362,57 | 20 637,43 | |
7.11 Сопровождение сайта | 12 000,00 | 13 200,00 | - 1 200,00 | |
7.12. почта | 6 000,00 | 3 245,36 | 2 754,64 | |
- | ||||
- | ||||
Итого сумма затрат | 1 249 284,58 | 1 183 674,03 | 65 610,55 | |
ВСЕГО сумма затрат по Смете | 3 148 890,58 | 2 975 244,81 | 173 645,77 | |
Оплата за электроэнергию неплательщиков | 300 000,00 | 731 908,75 | - 431 908,75 | |
потери по линиям 3% | 90 000,00 | 102 214,87 | - 12 214,87 | |
Итого сумма затрат по Смете с учетом оплаты за неплательщиков электроэнергии | 3 538 890,58 | 3 809 368,43 | - 258 262,98 | |
Предполагаемый доход | 207 096,81 | 240 926,00 | ||
въезд на территорию | 80 000,00 | 54 250,00 | ||
Аренда магазина + дорога | 40 000,00 | 39 000,00 | ||
Водообеспечение соседних СНТ(Флора) | 87 096,81 | 100 354,00 | ||
Вступительный взнос | - | |||
Прочее поступление(ключи, книдка , прочее) | 47 322,00 | |||
ВСЕГО сумма по смете в с учетом предполанаемого дохода | 3 331 793,76 | 3 568 442,43 | - 236 648,67 | |
кол-во участков | 424,00 | 424,00 | план/факт | |
Итого сумма на один участок(расчет) | 7 858,00 | 8 416,14 | - 558,13 | |
Итого сумма на один участок(план) | 8 000,00 | |||
Сумма ЧВ на покрытие дифицита ДС | 300,00 | 300,00 | ||
Итого сумма на один участок (план) с учетом покрытия дифицита ДС | 8 300,00 | 8 416,14 | - 116,14 | |
Целевые взносы | план | факт | задолженность садоводов | |
2019(провода)- сумма 500 | 212 000,00 | 153 450,00 | 58 550,00 | |
Итого |